守谷中央35
4LDK+WIC |
・「守谷」駅徒歩4分の好立地
・全棟敷地50坪超、カースペース2台以上
- 35-1街区
- 35-2街区
区割図 |
|---|
仕様/設備 |
|---|
|
物件概要 | |
|---|---|
所在地 | 茨城県守谷市ひがし野一丁目23-6他現地案内図 (従前地)茨城県守谷市大字守谷字二ツ塚甲2151-9他 (仮換地)守谷駅周辺一体型土地区画整理事業35-2街区1画地の一部 |
交通 | つくばエクスプレス「守谷」駅 徒歩4分 |
総棟数 | 11 |
今回販売棟数 | 4 |
土地面積 | 194.43m²(58.81坪)〜209.61m²(63.41坪) |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(70%) |
容積率 | 200% |
延床面積 | 120.58m²(36.48坪)〜133.54m²(40.39坪) |
構造 | 木造2階建 |
完成 | 平成19年2月〜3月築 |
建築確認番号 | HPA-06-02599-1他 |
接道 | 南西6m公道・北西6m公道・南東40m計画道路 |
設備 | 公営水道・東京電力・本下水 |
定期借地権価格 | 3,252万円〜3,526万円(税・外構込) |
売主 | 株式会社第一住創 |
ライフインフォメーション |
|
|---|---|
教育施設 | 北園保育所(約350m)、黒内小学校(約1,010m)、守谷中学校(約840m) |
医療施設 | 守谷記念病院(約440m) |
ショッピング施設 | カスミ守谷店(約1,040m)、フレッシュフードおかだ(約1,150m)、ドラッグウェルシア(約530m) |
公園など | 北園森林公園(約830m)、土塔中央森林公園(約940m) |











