戸建分譲のご案内
【守谷支店】フリーダイヤル:0120-298218
守谷中央
4LDK+WIC |
・「守谷」駅徒歩6分の好立地
・敷地50坪超、カースペース2台
- 11街区 A号棟〜
- 11街区 G号棟〜
- 12街区 A号棟〜
|
間取図 |
定期借地権価格 |
土地面積/延床面積 |
|---|---|---|---|
A号棟 |
3,491万円(税・外構込) 4LDK+WIC |
165.00m²(49.91坪) 127.31m²(38.51坪) |
|
B号棟 |
3,415万円(税・外構込) 4LDK+WIC |
165.00m²(49.91坪) 122.34m²(37.00坪) |
|
C号棟 |
3,523万円(税・外構込) 4LDK+WIC |
187.00m²(56.56坪) 126.14m²(38.15坪) |
|
D号棟 |
3,519万円(税・外構込) 4LDK+WIC |
187.00m²(56.56坪) 126.00m²(38.11坪) |
|
E号棟 |
|
− | − |
F号棟 |
|
− | − |
区割図 |
|---|
仕様/設備 |
|---|
|
物件概要 | |
|---|---|
所在地 | (従前地)茨城県守谷市大字守谷甲2283他現地案内図 (仮換地)守谷駅周辺一体型土地区画整理事業11街区1画地の一部 |
交通 | つくばエクスプレス「守谷」駅 徒歩6分 |
総棟数 | 15 |
今回販売棟数 | 4 |
土地面積 | 165.00m²(49.91坪)〜187.00m²(56.56坪) |
私道負担 | 無 |
地目 | 現況宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(70%) |
容積率 | 200% |
延床面積 | 122.34m²(37.00坪)〜127.31m²(38.51坪) |
構造 | 木造2階建 |
完成 | 平成19年1・2月築 |
接道 | 西6m公道・南6m公道・北6m公道 |
設備 | 公営水道・東京電力・本下水 |
定期借地権価格 | 3,415万円〜3,523万円(税・外構込) |
売主 | 株式会社第一住創 |
ライフインフォメーション |
|
|---|---|
教育施設 | 黒内小学校(約340m)、守谷中学校(約820m) |
医療施設 | 守谷記念病院(約1,120m) |
ショッピング施設 | カスミ守谷店(約1,250m)、西松屋(約240m)、ミニストップ守谷中央店(約200m) |
公園など | 土塔中央森林公園(約120m)、中央公民館(約500m)、土塔中央保育所(約580m) |
公共施設 | 守谷市立中央公民館(約490m) |






