|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 埼玉県八潮市大字大曽根 | 204.11m2 ( 61.74坪 ) | 30.12万円 | 相談 | 所有権 |
61.74坪/204.11u 仲介手数料割引
物件番号 | Bt26920 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 八潮駅 徒歩21分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 19m(幅員) 公道 | 学区 | ||||||||||||||||
特色 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽 | |||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
普通の不動産会社の場合
円
|
第一住創の場合
円
|
お得額
円
|